Measurement Conversion Charts
These charts provide a conversion of millimeters to inches and inches to millimeters
Millimeters to inches
Inches (“) | Millimeters (mm) |
---|---|
1/64 ″ | 0.396875 mm |
1/32 ″ | 0.793750 mm |
1/16 ″ | 1.587500 mm |
0.1 ″ | 2.540000 mm |
1/8 ″ | 3.175 mm |
1/4 ″ | 6.35 mm |
1/2 ″ | 12.7 mm |
1 ″ | 25.4 mm |
2 ″ | 50.8 mm |
Millimeters (mm) | Inches (“) (decimal) | Inches (“) (fraction) |
---|---|---|
0.01 mm | 0.0004 ″ | 0 ″ |
0.1 mm | 0.0039 ″ | 0 ″ |
1 mm | 0.0394 ″ | 3/64 ″ |
2 mm | 0.0787 ″ | 5/64 ″ |
3 mm | 0.1181 ″ | 1/8 ″ |
4 mm | 0.1575 ″ | 5/32 ″ |
5 mm | 0.1969 ″ | 13/64 ″ |
6 mm | 0.2362 ″ | 15/64 ″ |
7 mm | 0.2756 ″ | 9/32 ″ |
8 mm | 0.3150 ″ | 5/16 ″ |
9 mm | 0.3543 ″ | 23/64 ″ |
10 mm | 0.3937 ″ | 25/64 ″ |
20 mm | 0.7874 ″ | 25/32 ″ |
30 mm | 1.1811 ″ | 1 3/16 ″ |
40 mm | 1.5784 ″ | 1 37/64 ″ |
50 mm | 1.9685 ″ | 1 31/32 ″ |
60 mm | 2.3622 ″ | 2 23/64 ″ |
70 mm | 2.7559 ″ | 2 3/4 ″ |
80 mm | 3.1496 ″ | 3 5/32 ″ |
90 mm | 3.5433 ″ | 3 35/64 ″ |
INCH METRIC
Fraction Decimal Millimeter
1/32 0.031 0.794
1/16 0.063 1.588
3/32 0.094 2.381
1/8 0.125 3.175
5/32 0.156 3.969
3/16 0.188 4.763
7/32 0.219 5.556
1/4 0.250 6.350
9/32 0.281 7.144
5/16 0.313 7.938
11/32 0.344 8.731
3/8 0.375 9.525
13/32 0.406 10.319
7/16 0.438 11.113
15/32 0.469 11.906
1/2 0.500 12.700
INCH METRIC
Fraction Decimal Millimeter
17/32 0.531 13.494
9/16 0.563 14.288
19/32 0.594 15.081
5/8 0.625 15.875
21/32 0.656 16.669
11/16 0.688 17.463
23/32 0.719 18.256
3/4 0.750 19.050
25/32 0.781 19.844
13/16 0.813 20.638
27/32 0.844 21.431
7/8 0.875 22.225
29/32 0.906 23.019
15/16 0.938 23.813
31/32 0.969 24.606
1 1.000 25.400
INCH METRIC
Fraction Decimal Millimeter
1-1/32 1.031 26.194
1-1/16 1.063 26.988
1-3/32 1.094 27.781
1-1/8 1.125 28.575
1-5/32 1.156 29.369
1-3/16 1.188 30.163
1-7/32 1.219 30.956
1-1/4 1.250 31.750
1-9/32 1.281 32.544
1-5/16 1.313 33.338
1-11/32 1.344 34.131
1-3/8 1.375 34.925
1-13/32 1.406 35.719
1-7/16 1.438 36.513
1-15/32 1.469 37.306
1-1/2 1.500 38.100
INCH METRIC
Fraction Decimal Millimeter
1-17/32 1.531 38.894
1-9/16 1.563 39.688
1-19/32 1.594 40.481
1-5/8 1.625 41.275
1-21/32 1.656 42.069
1-11/16 1.688 42.863
1-23/32 1.719 43.656
1-3/4 1.750 44.450
1-25/32 1.781 45.244
1-13/16 1.813 46.038
1-27/32 1.844 46.831
1-7/8 1.875 47.625
1-29/32 1.906 48.419
1-15/16 1.938 49.213
1-31/32 1.969 50.006
2 2.000 50.800
Inch to Millimeter Conversion Table
= These inch and metric sizes convert to approximate equivalents for normal tool use.